BatchProcessing
Daten, die im Prozessmanager angezeigt werden.
| Spaltenname | Datentyp | Bedeutung |
| Project | VARCHAR2 | Name der Projektvorlage |
| ProjectName | VARCHAR2 | Stapelname |
| State | VARCHAR2 | Aktueller Prozesschritt (erlaubte Werte aus Tabelle BatchProcessingStates) |
| StateDetails | VARCHAR2 | Erweiterte Beschreibung zum aktuellen Prozessschritt |
| PageProcess | INTEGER | Aktuell bearbeitete Seite für den Fortschritt |
| PagesToProcess | INTEGER | Anzahl Seiten des Stapels |
| StartTime | DATETIME | Beginn der Verarbeitung |
| EndTime | DATETIME | Ende der Verarbeitung |
| Duration | REAL | Gebrauchte Zeit in Sekunden |
| ErrorDescription | VARCHAR2 | Evtl. aufgetretener Fehler |
BatchProcessingStates
| Spaltenname | Datentyp | Bedeutung |
| State | VARCHAR2 | Erlaubte Zustände in Spalte State von BatchProcessing |
ProcessSettings
Einstellungen und Informationen, die die Hintergrundprozesse benötigen. Diese Werte niemals ändern!
| Spaltenname | Datentyp | Bedeutung |
| Name | VARCHAR2 | Name des Parameters |
| Value | VARCHAR2 | Wert des Parameters |
Statistic
Für die Statistik genutzte Tabelle.
| Spaltenname | Datentyp | Bedeutung |
| Project | VARCHAR2 | Projektvorlage des Stapels |
| ProjectName | VARCHAR2 | Der Stapelname |
| UserName | VARCHAR2 | Benutzer der den Stapel erstellt hat |
| PageScan1 | INTEGER | Schwarz/Weiß Seiten im Stapel |
| PageScan8 | INTEGER | Graue Seiten im Stapel |
| PageScan24 | INTEGER | Farbe Seiten im Stapel |
| PageRealScan1 | INTEGER | Schwarz/Weiß gescannte Seiten |
| PageRealScan8 | INTEGER | Grau gescannte Seiten |
| PageRealScan24 | INTEGER | Farbe gescannte Seiten |
| StartScan | DATETIME | Wann der Scan gestartet wurde |
| EndScan | DATETIME | Wann der Scan gestoppt wurde |
| Duration | INTEGER | Verarbeitungszeit in Minuten. Bei laufenden Stapeln zeigt sie die bisherige Dauer. |
| SuspendedCounter | INTEGER | Wie oft der Stapel zurückgestellt wurde. |
| PageScanEmpty1 | INTEGER | Wie viele Schwarz/Weiße Leerseiten erkannt wurden |
| PageScanEmpty8 | INTEGER | Wie viele graue Leerseiten erkannt wurden |
| PageScanEmpty24 | INTEGER | Wie viele farbige Leerseiten erkannt wurden |
| PageScanDocument | INTEGER | Wie viele Dokumente in dem Stapel existieren |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren